国民荣誉 / 摇滚音乐实力 / 国际舞台 / 年轻与独立 / 快速商业化
正/负/中性情绪比例、负面声量7日走势、泰国与海外讨论占比、异常波动原因:需要完整社媒监听数据导入,不能由单篇新闻反推。
| 日期 | 节点 | 作品 / 地点 | 属性 | 流量 / 到场口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | AGT Audition | Zombie | 作品/舞台 | AGT系列平台传播数据,不是到场人数 |
| 2026-08 | AGT Callbacks / Quarterfinal | Hysteria / Black Hole Sun | 作品/舞台 | 电视节目 |
| 2026-09-23 | AGT Final | Seven Nation Army / 夺冠 | 爆发节点 | 曼谷当地9月24日 |
| 2026-10-04 | Welcome NENE ROYAL | Siam Paragon / Paragon Hall | 公开活动 | 1000个近距离席位订满;非实际到场人数 |
| 2026-10-13 | Avenged Sevenfold | 新加坡开场演出 | 国际演出 | 已获报道 |
| 2026-10-14 | IMF–World Bank reception | 泰国总理府 | 政府活动 | 预计400+嘉宾;需确认是否按计划完成 |
| 2026-11-21 | LOSO 30周年 | Rajamangala Stadium | 未来档期 | 已公开官宣Special Guest |
11月21日 LOSO 30周年是近期可确认的公开演出机会。潜在原创EP发行、后续巡演不应被当作已确定活动。
| 品牌 | 行业 | 合作性质 | 时间 | TECNO注意程度 | 待确认 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUE | 运营商 / 5G | 官方主要赞助商 | 2026-08-24 | 高 | 需要核实手机/终端类别的排他条款 | 来源 ↗ |
| Pantene | 个护 | Presenter / Rock the World | 2026-10 | 中 | 确认代言期限与广告排期 | 来源 ↗ |
| MizuMi | 护肤 | Muse | 2026-10 | 低 | 确认授权及素材 | 来源 ↗ |
| BSC | 彩妆 | 推广合作 | 2026-10 | 低 | — | 来源 ↗ |
| Mistine | 彩妆 | 推广合作 | 2026-10 | 低 | — | 来源 ↗ |
| Smooth E | 护肤 | 推广合作 | 2026-10 | 低 | — | 来源 ↗ |
| Baby Bright | 美妆 | 推广合作 | 2026-10 | 低 | — | 来源 ↗ |
| Tao Kae Noi | 零食 | 品牌合作报道 | 2026-10 | 低 | — | 来源 ↗ |
| Voiz | 零食 | 品牌合作报道 | 2026-10 | 低 | — | 来源 ↗ |
| Farmhouse Royal | 食品 | 合作报道 | 2026-10 | 低 | — | 来源 ↗ |
| Dutch Mill | 乳制品 | 合作报道 | 2026-10 | 低 | — | 来源 ↗ |
已公开的合作类型有Presenter、Muse、Campaign、赞助;不可以统一当作长期独家代言。各广告真实播放、CTR、转化、费用及ROI均未公开,需品牌/代理公司提供。
强项:全国知名度、国际舞台故事、音乐内容和青春活力。风险:热度退潮、代言饱和、TRUE权益、未成年签约管理。
说明:本文件为2026-10-15制作的可离线打开的研究版看板,历史数值固化;没有后台账号/API,因此不会自动更新。第三方抓取快照与品牌媒介新闻可能存在时间差。计划中的活动已明确注明,避免误写为已举行。